Τσούμπα Ακπόμ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΗΣΗΣ | 1995 ( 26 ΧΡΟΝΩΝ ) |
---|---|
ΘΕΣΗ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΥΨΟΣ | 1.83 |
ΟΜΑΔΑ | Μίντλεσμπρο |
ΠΟΔΙ | Δεξί |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΙΧΤΗ
O Τσούμπα Ακπόμ αγωνίζεται ως επιθετικός και ομάδα του είναι η Μίντλεσμπρο.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ / ΓΚΟΛ |
---|---|---|
2020- | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 0 / 0 |
2018-2020 | ΠΑΟΚ | 79 / 18 |
2018 | ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ (δανεικός) | 16 / 6 |
2017 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ (δανεικός) | 10 / 0 |
2015-2016 | ΧΑΛ (δανεικός) | 41 / 7 |
2015 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ (δανεικός) | 7 / 0 |
2014 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ (δανεικός) | 6 / 0 |
2014 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ (δανεικός) | 4 / 0 |
2013-2018 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 12 / 0 |
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΕΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ / ΓΚΟΛ |
---|---|---|
2015-2016 | ΑΓΓΛΙΑ U21 | 5 / 3 |
2014-2015 | AΓΓΛΙΑ U20 | 11 / 6 |
2012-2014 | ΑΓΓΛΙΑ U19 | 13 / 6 |
2011-2012 | ΑΓΓΛΙΑ U17 | 13 / 5 |
2011 | ΑΓΓΛΙΑ U16 | 2 / 0 |