Ρομπέρτο Σολδάδο
ΕΤΟΣ ΓΕΝΗΣΗΣ | 1985 ( 36 ΧΡΟΝΩΝ ) |
---|---|
ΘΕΣΗ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΥΨΟΣ | 1.80 |
ΟΜΑΔΑ | Γρανάδα |
ΠΟΔΙ | Δεξί |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΙΧΤΗ
O Ρομπέρτο Σολδάδο ως επιθετικός με τη φανέλα της Γρανάδα. Αποτελεί μέλος στην Εθνική Ισπανίας από το 2007.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ / ΓΚΟΛ |
---|---|---|
2019- | ΓΡΑΝΑΔΑ | 0 / 0 |
2017-2019 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 59 / 19 |
2015-2017 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 55 / 12 |
2013-2015 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 76 / 16 |
2010-2013 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 141 / 82 |
2008-2010 | ΧΕΤΑΦΕ | 66 / 33 |
2006-2007 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ (δανεικός) | 41 / 12 |
2005-2008 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 27 / 4 |
2002-2006 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β | 120 / 64 |
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΕΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ / ΓΚΟΛ |
---|---|---|
2007- | ΙΣΠΑΝΙΑ | 12 / 7 |
2004-2007 | ΙΣΠΑΝΙΑ U21 | 9 / 6 |
2002-2004 | ΙΣΠΑΝΙΑ U19 | 9 / 5 |
2003 | ΙΣΠΑΝΙΑ U18 | 3 / 3 |
2001-2003 | ΙΣΠΑΝΙΑ U17 | 18 / 12 |
2001 | ΙΣΠΑΝΙΑ U15 | 2 / 0 |