Κίφερ Μουρ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΗΣΗΣ | 1992 ( 30 ΧΡΟΝΩΝ ) |
---|---|
ΘΕΣΗ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΥΨΟΣ | 1,95 |
ΟΜΑΔΑ | Μπόρνμουθ |
ΠΟΔΙ | Δεξί |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΙΧΤΗ
O Κίφερ Μουρ αγωνίζεται ως επιθετικός και ομάδα του είναι η Μπόρνμουθ. Στην Εθνική Ουαλίας, της οποίας αποτελεί ενεργό μέλος, κλήθηκε για πρώτη φορά το 2019.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ / ΓΚΟΛ |
---|---|---|
2022- | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 0 / 0 |
2020-2022 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 66 / 25 |
2019-2020 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 36 / 10 |
2018-2019 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 51 / 21 |
2017-2018 | ΡΟΔΕΡΑΜ (δανεικός) | 22 / 13 |
2017-2018 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 11 / 0 |
2016 | ΤΟΡΚΙ (δανεικός) | 4 / 5 |
2016-2017 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 33 / 7 |
2015-2016 | ΒΙΚΙΝΓΚ | 9 / 0 |
2013-2015 | ΓΕΟΒΙΛ | 50 / 7 |
2013 | ΝΤΟΡΤΣΕΣΤΕΡ | 13 / 7 |
2012-2013 | ΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ | 22 / 13 |
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΕΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ / ΓΚΟΛ |
---|---|---|
2019- | ΟΥΑΛΙΑ | 24 / 8 |
2016 | ΝΕΟΙ ΑΓΓΛΙΑΣ | 1 / 0 |