Θέσαρ Αθπιλικουέτα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΗΣΗΣ | 1991 ( 31 ΧΡΟΝΩΝ ) |
---|---|
ΘΕΣΗ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΥΨΟΣ | 1.78 |
ΟΜΑΔΑ | Τσέλσι |
ΠΟΔΙ | Δεξί |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΙΧΤΗ
O Θέσαρ Αθπιλικουέτα αγωνίζεται ως φουλ μπακ και ομάδα του είναι η Τσέλσι. Στην Εθνική Ισπανίας, της οποίας αποτελεί ενεργό μέλος, κλήθηκε για πρώτη φορά το 2013.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ / ΓΚΟΛ |
---|---|---|
2012- | ΤΣΕΛΣΙ | 429 / 14 |
2010-2012 | ΜΑΡΣΕΙΓ | 68 / 2 |
2007-2010 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 105 / 0 |
2006-2007 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ Β | 27 / 1 |
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΕΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ / ΓΚΟΛ |
---|---|---|
2013- | ΙΣΠΑΝΙΑ | 25 / 0 |
2012 | ΙΣΠΑΝΙΑ U23 | 5 / 0 |
2008-2011 | ΙΣΠΑΝΙΑ U21 | 19 / 1 |
2009 | ΙΣΠΑΝΙΑ U20 | 5 / 0 |
2007-2008 | ΙΣΠΑΝΙΑ U19 | 18 / 2 |
2006 | ΙΣΠΑΝΙΑ U17 | 10 / 0 |
2005 | ΙΣΠΑΝΙΑ U16 | 3 / 0 |
/ |