Το Betarades.gr σας παρουσιάζει το ρόστερ για την Εθνική Ουρουγουάης Μπάσκετ για το Προολυμπιακό Τουρνουά 2021.
| Νούμερο | Ρόστερ Ουρουγουάη Μπάσκετ 2021 | Θέση | Ύψος | Ηλικία | Ομάδα |
| – | Τζέισον Γκρέιντζερ | Γκαρντ | 1.89 | 31 | Άλμπα Βερολίνου |
| – | Λουτσιάνο Παρόντι | Γκαρντ | 1.83 | 27 | Μίνας |
| – | Χοακίν Ροντρίγκες | Γκαρντ | 1.94 | 22 | Ελεύθερος |
| – | Μπρούνο Φιτιπάλντο | Γκαρντ | 1.84 | 29 | Τενερίφη |
| – | Σαντιάγκο Βεσκόβι | Γκαρντ | 1.91 | 19 | Τενεσί |
| – | Εμιλιάνο Σέρες | Γκαρντ | 2.06 | 24 | Ελεύθερος |
| – | Χουάν Ιγκνάσιο Ντούκας | Φόργουορντ | 2.06 | 22 | Ελεύθερος |
| – | Φεντερίκο Χάλερ | Φόργουορντ | 1.98 | 33 | Μάλβιν |
| – | Νικόλας Μπορσελίνο | Φόργουορντ | 2.01 | 35 | Πενιαρόλ |
| – | Κίριλ Βάκσμαν | Φόργουορντ | 2.03 | 37 | Μάλβιν |
| – | Ματίας Καλφάνι | Φόργουορντ / Σέντερ | 2.04 | 29 | Καβασάκι Μπρέιβ Θάντερ |
| – | Εστεμπάν Μπατίστα | Σέντερ | 2.08 | 37 | Νασιονάλ |
| Προπονητής | |||||
| Ρουμπέν Μανιάνο | 66 | – |
Το παιχνίδι εξελίσσεται στη Stoiximan
ΕΓΓΡΑΦΗ
*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ