Ενημερωθείτε καθημερινά για τις Μεταγραφές Καβάλας 2014-2015. Όλες οι πληροφορίες για τις μεταγραφές (ηλικία, εθνικότητα, θέση, διάρκεια συμβολαίου, ετήσιες απολαβές), τα ρόστερ κ.α.
|
No. | Ρόστερ Καβάλας 2014-2015 | Εθν. | Ηλικία | Συμ / Γκολ | Προηγ. Ομάδα |
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 2012-2013 | ||||
32 | Μάκης Γιαννικόγλου | ![]() |
20 | 0 / 0 | Ομόνοια |
93 | Γιάννης Τιγγερίδης | ![]() |
21 | 2 / 0 | – |
– | Νάσος Αθανασίου | ![]() |
21 | 0 / 0 | Απόλλων Σμύρνης |
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ | |||||
3 | Ιορδάνης Παπαργυρίου | ![]() |
21 | 0 / 0 | Οδυσσέας Κορδελιού |
89 | Θωμάς Γκαρακλίδης | ![]() |
24 | 0 / 0 | Αν. Γιαννιτσών |
5 | Αλέξανδρος Πόπτσης | ![]() |
19 | 0 / 0 | Πανθρακικός |
21 | Γιώργος Βαλεριάνος | ![]() |
21 | 0 / 0 | ΟΦΗ |
19 | Χρυστόφορος Ρεβυθόπουλος | ![]() |
17 | 9 / 0 | – |
ΜΕΣΟΙ | |||||
6 | Παντελής Ντουτσαρίδης | ![]() |
28 | 16 / 2 | Απόλλων Σμύρνης |
16 | Μάριος Ντόμι | ![]() |
18 | 5 / 0 | – |
18 | Αλέξανδρος Μαυρίδης | ![]() |
20 | 0 / 0 | Ηρακλής |
10 | Πέδρο Άρσε | ![]() |
21 | 0 / 0 | Βέροια |
8 | Δώνης Καρλόπουλος | ![]() |
24 | 0 / 0 | Αν. Γιαννιτσών |
88 | Νίκος Κουρέλλας | ![]() |
20 | 0 / 0 | ΑΕΚ |
7 | Γρηγόρης Παπαδόπουλος | ![]() |
18 | 0 / 0 | – |
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ | |||||
1 | Γιάννης Ντόσης | ![]() |
20 | 24 / 2 | Πιερικός |
17 | Αντώνης Καπνίδης | ![]() |
21 | 0 / 0 | – |
92 | Χρήστος Αλεξίου | ![]() |
20 | 0 / 0 | Ηρακλής |
77 | Παναγιώτης Τσιφλίδης | ![]() |
23 | 0 / 0 | Αν. Καρδίτσας |
11 | Βασίλης Πάλλας | ![]() |
22 | 0 / 0 | Φωστήρας |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |||||
Γιώργος Μαραντάς | ![]() |
40 |