Καμίλ Βοϊτκόφσκι

ΕΤΟΣ ΓΕΝΗΣΗΣ | 1998 ( 24 ΧΡΟΝΩΝ ) |
---|---|
ΘΕΣΗ | ΜΕΣΟΣ |
ΥΨΟΣ | 1.73 |
ΟΜΑΔΑ | Εθνικός Άχνας |
ΠΟΔΙ | Και τα δυο |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΙΧΤΗ
Ο Καμίλ Βοϊτκόφσκι αγωνίζεται ως μέσος και ομάδα του είναι ο Εθνικός Άχνας.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ / ΓΚΟΛ |
---|---|---|
2022- | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 0 / 0 |
2021-2022 | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 10 / 0 |
2020-2021 | ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ | 7 / 0 |
2017-2020 | ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ | 71 / 4 |
2017 | ΛΕΙΨΙΑ | 0 / 0 |
2015-2016 | ΛΕΙΨΙΑ Β | 2 / 0 |
2014-2015 | ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΕΤΣΙΝ | 9 / 0 |
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΕΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ / ΓΚΟΛ |
---|---|---|
2017 | ΠΟΛΩΝΙΑ U20 | 1 / 0 |
2016-2017 | ΠΟΛΩΝΙΑ U19 | 9 / 2 |
2015-2016 | ΠΟΛΩΝΙΑ U18 | 6 / 1 |
2014-2015 | ΠΟΛΩΝΙΑ U17 | 12 / 6 |
2013-2014 | ΠΟΛΩΝΙΑ U16 | 2 / 0 |